VKL:n Mestaruuskisat 2018
Veteraanit:
1. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 22 | 2788 | 1270 | 4190 |
2. | Markku | Vanhala | Walki Team | 1 | 2561 | 1414 | 3981 |
3. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 3 | 2462 | 1371 | 3851 |
4. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 24 | 2488 | 1140 | 3768 |
5. | Veikko | Ruohomäki | Pykärit | 14 | 2479 | 1108 | 3671 |
6. | Seppo | Heinonen | Walki Team | 11 | 2466 | 1055 | 3587 |
7. | Markku | Eerikäinen | Walki Team | 7 | 2406 | 1108 | 3556 |
8. | Jukka | Kuukasjärvi | Walki Team | 24 | 2394 | 976 | 3514 |
Miehet:
1. | Teemu | Savilampi | Walki Team | 3107 | 1842 | 4949 | |
2. | Janne | Kärkkäinen | Walki Team | 2972 | 1913 | 4885 | |
3. | Petri | Hotari | Walki Team | 3092 | 1781 | 4873 | |
4. | Harri | Etuaho | Nappi-81 | 3067 | 1782 | 4849 | |
5. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 2982 | 1818 | 4800 | |
6. | Timo | Forsström | Walki Team | 2982 | 1766 | 4747 | |
7. | Kari | Etuaho | Walki Team | 2972 | 1683 | 4655 | |
8. |
Harri | Kauppinen | Nappi-81 | 2915 | 1529 | 4444 |
Naiset:
1. | Petra | Koukkari | Kei-Lit | 2894 | 1735 | 4629 | |
2. | Erja | Nyqvist | Kei-Lit | 2667 | 1642 | 4309 | |
3. | Jaana | Rapeli | Kei-Lit | 2598 | 1618 | 4216 | |
4. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 2584 | 1406 | 3990 | |
5. | Riitta | Viljamaa | Kei-Lit | 2500 | 1421 | 3921 | |
6. | Kirsti | Jokinen | Kei-Lit | 2481 | 1430 | 3911 | |
7. | Hanna | Kainulainen | Kei-Lit | 2288 | 1464 | 3752 | |
8. | Sirpa | Kokkola | Kei-Lit | 2327 | 1358 | 3685 |
Miehet B 8+6 sarjaa:
1. | Kari | Etuaho | Walki Team | 1705 | 1267 | 2972 |
2. | Seppo | Heinonen | Walki Team | 1516 | 1212 | 2728 |
3. | Veikko | Ruohomäki | Pykärit | 1560 | 1115 | 2675 |
Miehet C+D 8+6 sarjaa:
1. | Timo | Syrjä | Walki Team | 1555 | 998 | 2553 |
2. | Risto | Salminen | Pykärit | 1352 | 1159 | 2511 |
3. | Reijo | Järvinen | Pykärit | 1393 | 1103 | 2496 |
Miehet M+A+B 2x6 sarjaa:
1. | Walki Team | Petri Hotari | 1269 | 2633 |
Timo Forsström | 1364 | |||
2. | Walki Team | Teemu Savilampi | 1327 | 2621 |
Janne Kärkkäinen | 1294 | |||
3. | Nappi-81 | Harri Etuaho | 1308 | 2597 |
Harri Kauppinen | 1289 |
Miehet C+D 2x6 sarjaa:
1. | Pykärit | Risto Salminen | 1159 | 2180 |
Martti Nykänen | 1021 | |||
2. | Pykärit | Reijo Järvinen | 1103 | 2122 |
Ismo Virtanen | 1019 | |||
3. | Nappi-81 | Olli Jokinen | 1001 | 2025 |
Urpo Jokinen | 1024 |
Naiset 2x6 sarjaa:
1. | Kei-Lit | Petra Koukkari | 1280 | 2400 |
Jaana Rapeli | 1120 | |||
2. | Kei-Lit | Erja Nyqvist | 1193 | 2243 |
Kirsti Jokinen | 1050 | |||
3. | Kei-Lit | Terttu Jauhiainen | 1052 | 1977 |
Terttu Lehtelä | 925 |
Veteraanit 2x6 sarjaa:
1. | Walki Team | Aarne Tuominiemi | 1414 | 2698 |
Rauli Heikkinen | 1284 | |||
2. | Pykärit | Veikko Ruohomäki | 1224 | 2455 |
Markku Savilampi | 1231 | |||
3. | Walki Team | Markku Vanhala | 1266 | 2448 |
Markku Eerikäinen | 1182 |
4x8 sarjaa M+A+B
1. | Walki Team | Petri Hotari | 1823 | 6899 |
Timo Forsström | 1618 | |||
Janne Kärkkäinen | 1678 | |||
Teemu Savilampi | 1780 | |||
2. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1691 | 6348 |
Aarne Tuominiemi | 1592 | |||
Hannu-Pekka Viitanen | 1482 | |||
Markku Vanhala | 1583 | |||
3. | Nappi-81 | Harri Etuaho | 1759 | 6301 |
Harri Kauppinen | 1626 | |||
Tapio Nygård | 1439 | |||
Ismo Peiponen | 1477 |
4x8 sarjaa C+D
1. | Pykärit | Reijo Järvinen | 1393 | 5450 |
Seppo Jokinen | 1269 | |||
Ismo Virtanen | 1451 | |||
Kauko Rupponen | 1337 | |||
2. | Nappi-81 | Lasse Kanerva | 1226 | 5332 |
Olli Jokinen | 1325 | |||
Erkki Töyssy | 1417 | |||
Urpo Jokinen | 1364 | |||
3. | Kei-Lit | Tarja Keski-Hirvi | 1276 | 5330 |
Marita Järvinen | 1354 | |||
Riitta Viljamaa | 1480 | |||
Paula Kopola | 1220 |