VKL:n Mestaruuskisat 2015
Veteraanit:
1. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 19 | 4160 |
2. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 3879 | |
3. | Jukka | Kuukasjärvi | Walki Team | 21 | 3875 |
4. | Olavi | Aaltonen | Walki Team | 17 | 3871 |
5. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 21 | 3810 |
6. | Markku | Eerikäinen | Walki Team | 4 | 3809 |
7. | Lasse | Forsström | Walki Team | 12 | 3798 |
8. | Terttu | Lehtelä | Kei-Lit | 25 | 3675 |
Miehet:
1. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 3117 | 1657 | 4774 |
2. | Janne | Kärkkäinen | Walki Team | 3017 | 1701 | 4718 |
3. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 2832 | 1755 | 4587 |
4. | Harri | Kauppinen | Walki Team | 2996 | 1588 | 4584 |
5. | Petri | Hotari | Walki Team | 2911 | 1614 | 4525 |
6. | Timo | Forsström | Walki Team | 2889 | 1626 | 4515 |
7. | Markku | Laaksonen | Walki Team | 3073 | 1398 | 4471 |
8. |
Harri | Etuaho | Nappi-81 | 2907 | 1563 | 4470 |
Naiset:
1. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 2596 | 1578 | 4174 |
2. | Riitta | Heikkinen | Kei-Lit | 2539 | 1492 | 4021 |
3. | Sirpa | Kokkola | Kei-Lit | 2535 | 1389 | 3924 |
4. | Riitta | Viljamaa | Kei-Lit | 2295 | 1440 | 3735 |
5. | Anja | Aaltonen | Kei-Lit | 2244 | 1347 | 3591 |
6. | Eila | Pakarinen | Kei-Lit | 2196 | 1305 | 3501 |
7. | Marita | Järvinen | Kei-Lit | 2240 | 1233 | 3473 |
8. |
Pirjo | Savilampi | Kei-Lit | 2176 | 1252 | 3428 |
Miehet B 8+6 sarjaa:
1. | Veikko | Ruohomäki | Pykärit | 2649 | ||
2. | Olavi | Aaltonen | Walki Team | 2647 | ||
3. | Kari | Etuaho | Walki Team | 2622 |
Miehet C+D 8+6 sarjaa:
1. | Sami | Vanhala | Pykärit | 1533 | 1269 | 2802 |
2. | Veikko | Järvinen | Nappi-81 | 1434 | 1194 | 2628 |
3. | Markku | Haliseva | Pykärit | 1305 | 1258 | 2563 |
Miehet M+A+B 2x6 sarjaa:
1. | Walki Team | Janne Kärkkäinen | 1401 | 2733 |
Petri Hotari | 1332 | |||
2. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1379 | 2645 |
Aarne Tuominiemi | 1266 | |||
3. | Walki Team | Markku Laaksonen | 1465 | 2624 |
Kari Etuaho | 1159 |
Miehet C+D 2x6 sarjaa:
1. | Pykärit | Seppo Jokinen | 1052 | 2310 |
Markku Haliseva | 1258 | |||
2. | Pykärit | Sami Vanhala | 1269 | 2305 |
Toni Vanhala | 1036 | |||
3. | Nappi-81 | Olli Jokinen | 1072 | 2266 |
Veikko Järvinen | 1194 |
Naiset 2x6 sarjaa:
1. | Kei-Lit | Erja Nyqvist | 1066 | 2147 |
Riitta Heikkinen | 1081 | |||
2. | Kei-Lit | Sirpa Kokkola | 1098 | 2084 |
Riitta Viljamaa | 986 | |||
3. | Kei-Lit | Terttu Jauhiainen | 1057 | 2026 |
Terttu Lehtelä | 969 |
Veteraanit 2x6 sarjaa:
1. | Walki Team | Aarne Tuominiemi | 1352 | 2733 |
Rauli Heikkinen | 1381 | |||
2. | Walki Team | Jukka Kuukasjärvi | 1329 | 2706 |
Olavi Aaltonen | 1377 | |||
3. | Walki Team | Markku Luukkonen | 1187 | 2493 |
Markku Eerikäinen | 1306 |
4x8 sarjaa M+A+B
1. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1738 | 6616 |
Aarne Tuominiemi | 1566 | |||
Markku Eerikäinen | 1503 | |||
Kimmo Haakana | 1578 | |||
2. | Nappi-81 | Harri Etuaho | 1633 | 6106 |
Heikki Mikkola | 1568 | |||
Tapio Nygård | 1546 | |||
Ismo Peiponen | 1490 | |||
3. | Walki Team | Timo Forsström | 1542 | 6043 |
Harri Kauppinen | 1749 | |||
Lasse Forsström | 1347 | |||
Olavi Aaltonen | 1464 |
4x8 sarjaa C+D
1. | Pykärit | Toni Vanhala | 1299 | 5405 |
Kauko Rupponen | 1445 | |||
Rauno Lund | 1258 | |||
Sami Vanhala | 1533 | |||
2. | Kei-Lit | Sirpa Kokkola | 1437 | 5191 |
Kirsti Jokinen | 1228 | |||
Riitta Viljamaa | 1309 | |||
Jaana Rapeli | 1280 | |||
3. | Pykärit | Seppo Jokinen | 1458 | 5098 |
Markku Haliseva | 1305 | |||
Erkki Lintunen | 1360 | |||
Kari Nykänen | 1097 |