VKL:n Mestaruuskisat 2014
Veteraanit:
1. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 18 | 4019 |
2. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 20 | 3746 |
3. | Veikko | Ruohomäki | Pykärit | 10 | 3690 |
4. | Olavi | Aaltonen | Walki Team | 16 | 3676 |
5. | Terttu | Lehtelä | Kei-Lit | 24 | 3656 |
6. | Pekka | Nurminen | Pykärit | 11 | 3621 |
7. | Kari | Etuaho | Walki Team | 4 | 3572 |
8. | Markku | Luukkonen | Walki Team | 3521 |
Miehet:
1. | Harri | Kauppinen | Walki Team | 2933 | 1688 | 4621 |
2. | Petri | Hotari | Walki Team | 2884 | 1707 | 4591 |
3. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 2957 | 1607 | 4564 |
4. | Timo | Forsström | Walki Team | 2904 | 1601 | 4505 |
5. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 2838 | 1643 | 4481 |
6. | Markku | Vanhala | Pykärit | 2816 | 1613 | 4429 |
7. | Jari | Rämö | Walki Team | 2848 | 1481 | 4329 |
8. |
Erkki | Töyssy | Nappi-81 | 2811 | 1437 | 4248 |
Naiset:
1. | Erja | Nyqvist | Kei-Lit | 2480 | 1505 | 3985 |
2. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 2595 | 1385 | 3980 |
3. | Sirpa | Kokkola | Kei-Lit | 2505 | 1370 | 3875 |
4. | Terttu | Lehtelä | Kei-Lit | 2403 | 1350 | 3753 |
5. | Anja | Aaltonen | Kei-Lit | 2410 | 1289 | 3699 |
6. | Tarja | Keski-Hirvi | Kei-Lit | 2259 | 1359 | 3618 |
7. | Niina | Isotalo | Kei-Lit | 2305 | 1260 | 3565 |
8. |
Kirsti | Jokinen | Kei-Lit | 2278 | 1266 | 3544 |
Miehet B 8+6 sarjaa:
1. | Jari | Rämö | Walki Team | 1610 | 1238 | 2848 |
2. | Erkki | Töyssy | Nappi-81 | 1616 | 1195 | 2811 |
3. | Reijo | Järvinen | Pykärit | 1483 | 1236 | 2719 |
Miehet C+D 8+6 sarjaa:
1. | Lasse | Kanerva | Nappi-81 | 1447 | 1067 | 2514 |
2. | Martti | Rupponen | Pykärit | 1365 | 1106 | 2471 |
3. | Veikko | Järvinen | Nappi-81 | 1365 | 1079 | 2444 |
Miehet M+A+B 2x6 sarjaa:
1. | Walki Team | Petri Hotari | 1401 | 2512 |
Janne Kärkkäinen | 1111 | |||
2. | Pykärit | Markku Vanhala | 1323 | 2457 |
Pekka Nurminen | 1134 | |||
3. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1256 | 2449 |
Aarne Tuominiemi | 1193 |
Miehet C+D 2x6 sarjaa:
1. | Nappi-81 | Lasse Kanerva | 1067 | 2146 |
Veikko Järvinen | 1079 | |||
2. | Pykärit | Rauno Lund | 962 | 2068 |
Kauko Rupponen | 1106 | |||
3. | Potti | Risto Salminen | 985 | 2055 |
Kalevi Visala | 1070 |
Naiset 2x6 sarjaa:
1. | Kei-Lit | Terttu Jauhiainen | 1145 | 2102 |
Erja Nyqvist | 957 | |||
2. | Kei-Lit | Anja Aaltonen | 1098 | 2071 |
Hanna Kainulainen | 973 | |||
3. | Kei-Lit | Tarja Keski-Hirvi | 1008 | 2008 |
Niina Isotalo | 1000 |
Veteraanit 2x6 sarjaa:
1. | Walki Team | Aarne Tuominiemi | 1413 | 2675 |
Markku Luukkonen | 1262 | |||
2. | Kei-Lit | Terttu Jauhiainen | 1295 | 2584 |
Terttu Lehtelä | 1289 | |||
3. | Pykärit | Veikko Ruohomäki | 1157 | 2321 |
Pekka Nurminen | 1164 |
4x8 sarjaa M+A+B
1. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1701 | 6616 |
Aarne Tuominiemi | 1645 | |||
Markku Luukkonen | 1604 | |||
Timo Forsström | 1666 | |||
2. | Walki Team | Hannu-Pekka Viitanen | 1520 | 6106 |
Kari Etuaho | 1437 | |||
Jari Rämö | 1610 | |||
Markku Laaksonen | 1539 | |||
3. | Walki Team | Petri Hotari | 1483 | 6043 |
Janne Kärkkäinen | 1591 | |||
Harri Kauppinen | 1678 | |||
Teemu Savilampi | 1291 |
4x8 sarjaa C+D
1. | Pykärit | Sami Vanhala | 1294 | 5405 |
Seppo Jokinen | 1365 | |||
Rauno Lund | 1376 | |||
Kauko Rupponen | 1370 | |||
2. | Kei-Lit | Terttu Lehtelä | 1381 | 5191 |
Riitta Viljamaa | 1254 | |||
Tarja Keski-Hirvi | 1251 | |||
Niina Isotalo | 1305 | |||
3. | Kei-Lit | Anja Aaltonen | 1312 | 5098 |
Hanna Kainulainen | 1334 | |||
Pirjo Savilampi | 1239 | |||
Eila Pakarinen | 1213 |