VKL:n Mestaruuskisat 2013
Veteraanit:
1. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 17 | 4089 |
2. | Jukka | Kuukasjärvi | Walki Team | 19 | 3752 |
3. | Pekka | Nurminen | Pykärit | 10 | 3721 |
4. | Olavi | Aaltonen | Walki Team | 15 | 3650 |
5. | Veikko | Ruohomäki | Pykärit | 9 | 3614 |
6. | Seppo | Heinonen | Walki Team | 6 | 3575 |
7. | Markku | Eerikäinen | Walki Team | 2 | 3574 |
8. | Viljo | Rakkolainen | Walki Team | 18 | 3589 |
Miehet:
1. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 3161 | 1657 | 4818 |
2. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 2975 | 1674 | 4649 |
3. | Timo | Forsström | Walki Team | 2881 | 1712 | 4593 |
4. | Markku | Luukkonen | Walki Team | 2820 | 1678 | 4498 |
5. | Teppo | Sinervo | Nappi-81 | 2928 | 1557 | 4485 |
6. | Markku | Eerikäinen | Walki Team | 2908 | 1550 | 4458 |
7. | Markku | Laaksonen | Walki Team | 2862 | 1580 | 4442 |
8. |
Petri | Hotari | Walki Team | 2822 | 1471 | 4293 |
Naiset:
1. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 2706 | 1639 | 4345 |
2. | Riitta | Heikkinen | Kei-Lit | 2511 | 1534 | 4045 |
3. | Sirpa | Kokkola | Kei-Lit | 2467 | 1445 | 3912 |
4. | Tiina | Pouttu-Tyvi | Kei-Lit | 2454 | 1384 | 3838 |
5. | Erja | Nyqvist | Kei-Lit | 2386 | 1391 | 3777 |
6. | Anja | Aaltonen | Kei-Lit | 2363 | 1340 | 3703 |
7. | Riitta | Viljamaa | Kei-Lit | 2271 | 1371 | 3642 |
8. |
Jutta | Metsiö | Potti | 2282 | 1195 | 3477 |
Miehet B 8+6 sarjaa:
1. | Markku | Laaksonen | Walki Team | 1327 | 1535 | 2862 |
2. | Marko | Kouva | Pykärit | 1232 | 1458 | 2690 |
3. | Hannu-Pekka | Viitanen | Walki Team | 1146 | 1526 | 2672 |
Miehet C+D 8+6 sarjaa:
1. | Ville | Jokinen | Nappi-81 | 1143 | 1463 | 2606 |
2. | Martti | Nykänen | Potti | 1002 | 1508 | 2510 |
3. | Reijo | Järvinen | Pykärit | 1064 | 1442 | 2506 |
Miehet M+A+B 2x6 sarjaa:
1. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1218 | 2613 |
Aarne Tuominiemi | 1395 | |||
2. | Nappi-81 | Teppo Sinervo | 1310 | 2609 |
Heikki Mikkola | 1299 | |||
3. | Walki Team | Timo Forsström | 1242 | 2514 |
Markku Luukkonen | 1272 |
Miehet C+D 2x6 sarjaa:
1. | Nappi-81 | Ville Jokinen | 1143 | 2239 |
Lasse Kanerva | 1096 | |||
2. | Pykärit | Rauno Lund | 937 | 2023 |
Kauko Rupponen | 1086 | |||
3. | Nappi-81 | Touko Savolainen | 1025 | 1986 |
Jouko Hietanen | 961 |
Naiset 2x6 sarjaa:
1. | Kei-Lit | Terttu Jauhiainen | 1097 | 2136 |
Tiina Pouttu-Tyvi | 1039 | |||
2. | Kei-Lit | Sirpa Kokkola | 1035 | 2065 |
Riitta Heikkinen | 1030 | |||
3. | Kei-Lit | Erja Nyqvist | 1002 | 2038 |
Riitta Viljamaa | 1036 |
4x8 sarjaa M+A+B
1. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1757 | 6710 |
Aarne Tuominiemi | 1766 | |||
Markku Luukkonen | 1548 | |||
Timo Forsström | 1639 | |||
2. | Walki Team | Kimmo Haakana | 1554 | 6370 |
Petri Hotari | 1526 | |||
Harri Kauppinen | 1593 | |||
Markku Eerikäinen | 1697 | |||
3. | Pykärit | Veikko Ruohomäki | 1497 | 6029 |
Pekka Nurminen | 1598 | |||
Markku Haliseva | 1480 | |||
Erkki Lintunen | 1454 |
4x8 sarjaa C+D
1. | Pykärit | Reijo Järvinen | 1442 | 5246 |
Heikki Silvonen | 1177 | |||
Rauno Lund | 1261 | |||
Kauko Rupponen | 1366 | |||
2. | Potti | Martti Nykänen | 1508 | 5219 |
Risto Salminen | 1249 | |||
Kalevi Visala | 1377 | |||
Pekka Hannula | 1085 | |||
3. | Kei-Lit | Lea Paavilainen | 1258 | 5107 |
Helinä Löfroos | 1230 | |||
Erja Nyqvist | 1384 | |||
Riitta Viljamaa | 1235 |