VKL:n Mestaruuskisat 2011
Veteraanit:
1. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 2743 | 1422 | 15 | 4255 |
2. | Seppo | Heinonen | Walki Team | 2555 | 1313 | 4 | 3892 |
3. | Olavi | Aaltonen | Walki Team | 2666 | 1109 | 13 | 3853 |
4. | Viljo | Rakkolainen | Walki Team | 2298 | 1077 | 16 | 3471 |
5. | Kari | Etuaho | Walki Team | 2297 | 1165 | 1 | 3468 |
6. | Pekka | Nurminen | Pykärit | 2304 | 1038 | 8 | 3390 |
7. | Markku | Eerikäinen | Walki Team | 2321 | 1015 | 0 | 3336 |
8. | Lasse | Forsström | Walki Team | 2236 | 1048 | 8 | 3332 |
Miehet:
1. | Petri | Hotari | Walki Team | 3264 | 1733 | 4997 |
2. | Timo | Forsström | Walki Team | 3267 | 1596 | 4863 |
3. | Teppo | Sinervo | Nappi-81 | 3099 | 1652 | 4751 |
4. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 3031 | 1656 | 4687 |
5. | Seppo | Heinonen | Walki Team | 2983 | 1662 | 4645 |
6. | Harri | Aaltonen | Nappi-81 | 2959 | 1663 | 4622 |
7. | Harri | Kauppinen | Walki Team | 2963 | 1513 | 4476 |
8. |
Markku | Eerikäinen | Walki Team | 2864 | 1598 | 4462 |
Naiset:
1. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 2419 | 1612 | 4031 |
2. | Tiina | Pouttu-Tyvi | Kei-Lit | 2469 | 1465 | 3934 |
3. | Riitta | Heikkinen | Kei-Lit | 2559 | 1365 | 3924 |
4. | Sirpa | Kokkola | Kei-Lit | 2308 | 1383 | 3691 |
5. | Hanna | Piilola | Kei-Lit | 2277 | 1379 | 3656 |
6. | Eila | Pakarinen | Kei-Lit | 2244 | 1382 | 3626 |
7. | Pirjo | Savilampi | Kei-Lit | 2318 | 1256 | 3574 |
8. |
Riitta | Viljamaa | Kei-Lit | 2257 | 1202 | 3459 |
Miehet C+D 8+6 sarjaa:
1. | Ville | Jokinen | Nappi-81 | 1016 | 1633 | 2649 |
2. | Markku | Vanhala | Pykärit | 1061 | 1459 | 2520 |
3. | Markku | Haliseva | Pykärit | 1046 | 1471 | 2517 |
Miehet M+A+B 2x6 sarjaa:
1. | Walki Team | Petri Hotari | 1345 | 2731 |
Timo Forsström | 1386 | |||
2. | Walki Team | Seppo Heinonen | 1355 | 2603 |
Harri Kauppinen | 1248 | |||
3. | Nappi-81 | Heikki Mikkola | 1187 | 2523 |
Harri Etuaho | 1336 |
Miehet C+D 2x6 sarjaa:
1. | Pykärit | Markku Haliseva | 1046 | 2107 |
Markku Vanhala | 1061 | |||
2. | Pykärit | Kauko Rupponen | 1032 | 2027 |
Heikki Silvonen | 995 | |||
3. | Walki Team | Jarmo Malmivuori | 977 | 2023 |
Pekka Laitila | 1046 |
Naiset 2x6 sarjaa:
1. | Kei-Lit | Sirpa Kokkola | 1085 | 2170 |
Riitta Heikkinen | 1085 | |||
2. | Kei-Lit | Anja Aaltonen | 997 | 2027 |
Lea Paavilainen | 1030 | |||
3. | Kei-Lit | Terttu Jauhiainen | 948 | 2001 |
Tiina Pouttu-Tyvi | 1053 |
4x8 sarjaa M+A+B
1. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1852 | 7200 |
Aarne Tuominiemi | 1548 | |||
Petri Hotari | 1919 | |||
Timo Forsström | 1881 | |||
2. | Nappi-81 | Harri Aaltonen | 1743 | 6835 |
Teppo Sinervo | 1795 | |||
Heikki Mikkola | 1595 | |||
Harri Etuaho | 1702 | |||
3. | Walki Team | Harri Kauppinen | 1715 | 6689 |
Seppo Heinonen | 1628 | |||
Olavi Aaltonen | 1310 | |||
Markku Eerikäinen | 1736 |
4x8 sarjaa C+D
1. | Nappi-81 | Tomi Lahtinen | 1426 | 5721 |
Tapio Nygård | 1394 | |||
Ville Jokinen | 1633 | |||
Timo Vuorela | 1268 | |||
2. | Kei-Lit | Terttu Lehtelä | 1409 | 5496 |
Pirjo Savilampi | 1390 | |||
Sirpa Kokkola | 1223 | |||
Riitta Heikkinen | 1474 | |||
3. | Pykärit | Markku Vanhala | 1459 | 5475 |
Markku Haliseva | 1471 | |||
Kauko Rupponen | 1359 | |||
Sami Vanhala | 1186 |