VKL:n Mestaruuskisat 2010
Veteraanit:
1. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 2760 | 1269 | 14 | 4113 |
2. | Olavi | Aaltonen | Walki Team | 2596 | 1203 | 12 | 3871 |
3. | Veikko | Ruohomäki | Pykärit | 2415 | 1204 | 6 | 3655 |
4. | Jukka | Kuukasjärvi | Walki Team | 2532 | 1009 | 16 | 3637 |
5. | Viljo | Rakkolainen | Walki Team | 2353 | 1170 | 15 | 3613 |
6. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 2474 | 1083 | 8 | 3605 |
7. | Seppo | Heinonen | Walki Team | 2410 | 1072 | 3 | 3500 |
8. | Pekka | Nurminen | Pykärit | 2364 | 998 | 7 | 3404 |
Miehet:
1. | Petri | Hotari | Walki Team | 3225 | 2043 | 5268 |
2. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 3185 | 1858 | 5043 |
3. | Harri | Aaltonen | Nappi-81 | 3165 | 1809 | 4974 |
4. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 3056 | 1899 | 4955 |
5. | Harri | Kauppinen | Walki Team | 3125 | 1710 | 4835 |
6. | Teppo | Sinervo | Nappi-81 | 3061 | 1641 | 4702 |
7. | Markku | Laaksonen | Walki Team | 3162 | 1438 | 4600 |
Naiset:
1. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 2686 | 1515 | 4201 |
2. | Tiina | Pouttu-Tyvi | Kei-Lit | 2533 | 1425 | 3958 |
3. | Sirpa | Kokkola | Kei-Lit | 2441 | 1436 | 3877 |
4. | Riitta | Heikkinen | Kei-Lit | 2335 | 1505 | 3840 |
5. | Anja | Aaltonen | Kei-Lit | 2388 | 1292 | 3680 |
6. | Terttu | Lehtelä | Kei-Lit | 2324 | 1303 | 3627 |
7. | Tuula | Salminen | Potti | 2275 | 1342 | 3617 |
8. | Pirjo | Savilampi | Kei-Lit | 2224 | 1314 | 3538 |
Miehet C+D 8+6 sarjaa:
1. | Jari | Rämö | CoBo | 1513 | 1112 | 2625 |
2. | Tino | Innala | Walki Team | 1468 | 1031 | 2499 |
3. | Markku | Haliseva | Pykärit | 1313 | 1184 | 2497 |
Miehet M+A+B 2x6 sarjaa:
1. | Walki Team | Janne Kärkkäinen | 1262 | 2718 |
Harri Kauppinen | 1456 | |||
2. | Nappi-81 | Heikki Mikkola | 1420 | 2703 |
Harri Etuaho | 1283 | |||
3. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1308 | 2604 |
Aarne Tuominiemi | 1296 |
Miehet C+D 2x6 sarjaa:
1. | Nappi-81 | Tapio Nygård | 1028 | 2144 |
Erkki Töyssy | 1116 | |||
2. | Walki Team | Teemu Savilampi | 1093 | 2124 |
Tino Innala |
1031 |
|||
3. | Pykärit | Voitto Rättö |
1078 |
2124 |
Heikki Silvonen |
1046 |
Naiset 2x6 sarjaa:
1. | Kei-Lit | Tiina Pouttu-Tyvi | 1138 | 2196 |
Anja Aaltonen | 1058 | |||
2. | Kei-Lit | Terttu Lehtelä | 980 | 2107 |
Terttu Jauhiainen |
1127 |
|||
3. | Kei-Lit | Sirpa Kokkola | 986 | 2053 |
Riitta Heikkinen |
1067 |
4x8 sarjaa M+A+B
1. | Walki Team | Aarne Tuominiemi | 1889 | 7120 |
Rauli Heikkinen | 1748 | |||
Markku Luukkonen | 1678 | |||
Petri Hotari | 1805 | |||
2. | Walki Team | Harri Kauppinen | 1669 | 6613 |
Timo Forsström |
1602 |
|||
Janne Kärkkäinen | 1638 | |||
Jussi Rein | 1704 | |||
3. | Nappi-81 | Esko Seppänen | 1593 | 6603 |
Harri Etuaho | 1715 | |||
Heikki Mikkola | 1512 | |||
Teppo Sinervo | 1783 |
4x8 sarjaa C+D
1. | Pykärit | Heikki Silvonen | 1336 | 5477 |
Voitto Rättö | 1353 | |||
Kauko Rupponen | 1475 | |||
Markku Vanhala | 1313 | |||
2. | Kei-Lit | Sirpa Kokkola | 1455 | 5397 |
Anja Aaltonen | 1330 | |||
Riitta Heikkinen | 1268 | |||
Terttu Lehtelä | 1344 | |||