SARJATAULUKKO ALKUSARJAN JÄLKEEN 2009
Pisteet Tulos
Walki Team 1 27 49874
Walki Team 2 20 48462
Kei-Lit 16 47611
Nappi-81 7 45113
CoBo
Pykärit
PAIKALLISSARJAN LOPPUTILANNE 2009
Walki Team 1 37 54849
Walki Team 2 26 53342
Kei-Lit 18 52283
Nappi-81 13 49980
Tulokset:
WT 2 TAS.       1.sarja  2.sarja 3.sarja 4.sarja 5.sarja  6.sarja    tas.    Puhdas  yht.
Hotari P 0 212 243 236 216 226 245 0 1378 1378
Kärkkäinen J 0 183 190 149 233 228 211 0 1194 1194
Forsström T 0 227 155 181 206 205 193 0 1167 1167
Mikkola V 5 181 186 174 210 180 180 30 1111 1141
5
WT 1
Tuominiemi A 0 212 242 266 245 242 264 0 1471 1471
Heikkinen R 0 160 223 203 223 209 171 0 1189 1189
Rein J 0 206 189 191 247 192 179 0 1204 1204
Aaltonen O 0 204 198 190 172 172 175 0 1111 1111
0
Kei-Lit
Jauhiainen T 22 159 155 196 156 203 168 132 1037 1169
Lehtelä T 30 200 192 160 162 163 170 180 1047 1227
Heikkinen R 22 178 206 146 170 137 188 132 1025 1157
Kokkola S 30 149 140 170 147 151 182 180 939 1119
104
Nappi-81
Mikkola H 5 181 171 215 191 256 191 30 1205 1235
Jokinen O 12 189 233 188 214 179 197 72 1200 1272
Virtanen I 20 232 152 207 169 156 201 120 1117 1237
Nygård T 20 188 174 161 166 112 202 120 1003 1123
57
Ottelut:
WT 2       - Kei-Lit 1587     - 1587 2    - 2
Nappi-81  - WT 1 1634     - 1634 2    - 2
WT 2       - WT 1 1615     - 1737 0    - 4
Kei-Lit     - Nappi-81 1515     - 1625 0    - 4
WT 2       - Nappi-81 1678     - 1608 4    - 0
WT 1  - Kei-Lit 1604     - 1570 4    - 0