VKL:n Mestaruuskisat 2016
Veteraanit:
| 1. | Markku | Eerikäinen | Walki Team | 5 | 4181 |
| 2. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 20 | 4163 |
| 3. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 1 | 4068 |
| 4. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 22 | 3767 |
| 5. | Veikko | Ruohomäki | Pykärit | 12 | 3674 |
| 6. | Olavi | Aaltonen | Walki Team | 18 | 3637 |
| 7. | Seppo | Heinonen | Walki Team | 9 | 3586 |
| 8. | Lasse | Forsström | Walki Team | 13 | 3467 |
Miehet:
| 1. | Janne | Kärkkäinen | Walki Team | 1801 | 3235 | 5036 |
| 2. | Petri | Hotari | Walki Team | 1821 | 3142 | 4963 |
| 3. | Markku | Eerikäinen | Walki Team | 1871 | 3082 | 4953 |
| 4. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 1702 | 3241 | 4943 |
| 5. | Harri | Etuaho | Nappi-81 | 1777 | 2925 | 4702 |
| 6. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 1754 | 2894 | 4648 |
| 7. | Timo | Forsström | Walki Team | 1671 | 2954 | 4625 |
|
8. |
Matti | Piippo | Walki Team | 1379 | 2893 | 4272 |
Naiset:
| 1. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 1583 | 2628 | 4211 |
| 2. | Riitta | Heikkinen | Kei-Lit | 1496 | 2710 | 4206 |
| 3. | Riitta | Viljamaa | Kei-Lit | 1442 | 2547 | 3989 |
| 4. | Jaana | Rapeli | Kei-Lit | 1477 | 2508 | 3985 |
| 5. | Erja | Nyqvist | Kei-Lit | 1473 | 2460 | 3933 |
| 6. | Sirpa | Kokkola | Kei-Lit | 1365 | 2521 | 3886 |
| 7. | Hanna | Kainulainen | Kei-Lit | 1295 | 2333 | 3628 |
|
8. |
Anja | Aaltonen | Kei-Lit | 1193 | 2336 | 3529 |
Miehet B 8+6 sarjaa:
| 1. | Ismo | Rapeli | Walki Team | 1605 | 1255 | 2860 |
| 2. | Kari | Etuaho | Walki Team | 1638 | 1118 | 2756 |
| 3. | Reijo | Järvinen | Pykärit | 1568 | 1183 | 2751 |
Miehet C+D 8+6 sarjaa:
| 1. | Matti | Piippo | Walki Team | 1719 | 1174 | 2893 |
| 2. | Risto | Salminen | Potti | 1541 | 1117 | 2658 |
| 3. | Toni | Vanhala | Walki Team | 1538 | 1023 | 2561 |
Miehet M+A+B 2x6 sarjaa:
| 1. | Walki Team | Harri Kauppinen | 1310 | 2695 |
| Petri Hotari | 1385 | |||
| 2. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1428 | 2607 |
| Aarne Tuominiemi | 1179 | |||
| 3. | Walki Team | Janne Kärkkäinen | 1419 | 2518 |
| Teemu Savilampi | 1099 |
Miehet C+D 2x6 sarjaa:
| 1. | Potti | Risto Salminen | 1117 | 2129 |
| Martti Nykänen | 1012 | |||
| 2. | Walki Team | Matti Piippo | 1174 | 2120 |
| Timo Syrjä | 946 | |||
| 3. | Nappi-81 | Timo Vuorela | 1024 | 2028 |
| Unto Malmivuori | 1004 |
Naiset 2x6 sarjaa:
| 1. | Kei-Lit | Sirpa Kokkola | 1019 | 2099 |
| Riitta Heikkinen | 1080 | |||
| 2. | Kei-Lit | Terttu Jauhiainen | 1105 | 2060 |
| Terttu Lehtelä | 955 | |||
| 3. | Kei-Lit | Riitta Viljamaa | 1095 | 2030 |
| Erja Nyqvist | 935 |
Veteraanit 2x6 sarjaa:
| 1. | Walki Team | Aarne Tuominiemi | 1397 | 2745 |
| Rauli Heikkinen | 1348 | |||
| 2. | Walki Team | Markku Eerikäinen | 1336 | 2547 |
| Kari Etuaho | 1211 | |||
| 3. | Walki Team | Olavi Aaltonen | 1291 | 2501 |
| Seppo Heinonen | 1210 |
4x8 sarjaa M+A+B
| 1. | Walki Team | Petri Hotari | 1757 | 7032 |
| Harri Kauppinen | 1569 | |||
| Janne Kärkkäinen | 1816 | |||
| Teemu Savilampi | 1890 | |||
| 2. | Walki Team | Rauli Heikkinen | 1813 | 6889 |
| Aarne Tuominiemi | 1715 | |||
| Markku Eerikäinen | 1803 | |||
| Markku Vanhala | 1558 | |||
| 3. | Walki Team | Timo Forsström | 1665 | 6567 |
| Kimmo Haakana | 1614 | |||
| Markku Laaksonen | 1683 | |||
| Ismo Rapeli | 1605 |
4x8 sarjaa C+D
| 1. | Walki Team | Toni Vanhala | 1538 | 5809 |
| Matti Piippo | 1719 | |||
| Timo Syrjä | 1270 | |||
| Antero Korteila | 1282 | |||
| 2. | Kei-Lit | Sirpa Kokkola | 1502 | 5786 |
| Kirsti Jokinen | 1362 | |||
| Riitta Viljamaa | 1452 | |||
| Jaana Rapeli | 1470 | |||
| 3. | Nappi-81 | Lasse Kanerva | 1372 | 5490 |
| Olli Jokinen | 1309 | |||
| Timo Vuorela | 1385 | |||
| Unto Malmivuori | 1424 |