VKL:n Mestaruuskisat 2008
Veteraanit:
| 1. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 2757 | 1416 | 12 | 4245 |
| 2. | Olavi | Aaltonen | Walki Team | 2666 | 1320 | 10 | 4046 |
| 3. | Pekka | Nurminen | Pykärit | 2697 | 1177 | 5 | 3904 |
| 4. | Jukka | Kuukasjärvi | Walki Team | 2377 | 1192 | 14 | 3653 |
| 5. | Viljo | Rakkolainen | Walki Team | 2290 | 1218 | 13 | 3586 |
| 6. | Esko | Seppänen | Nappi-81 | 2300 | 1199 | 2 | 3511 |
| 7. | Markku | Savilampi | Pykärit | 2337 | 1075 | 5 | 3442 |
| 8. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 2263 | 1107 | 6 | 3406 |
Miehet:
| 1. | Aarne | Tuominiemi | Walki Team | 3250 | 1756 | 5006 |
| 2. | Rauli | Heikkinen | Walki Team | 3069 | 1661 | 4730 |
| 3. | Timo | Forsström | Walki Team | 3063 | 1629 | 4692 |
| 4. | Olavi | Aaltonen | Walki Team | 3019 | 1657 | 4676 |
| 5. | Harri | Kauppinen | Walki Team | 2971 | 1586 | 4557 |
| 6. | Pekka | Nurminen | Pykärit | 2869 | 1613 | 4482 |
| 7. | Janne | Kärkkäinen | Walki Team | 2956 | 1473 | 4429 |
| 8. | Kari | Etuaho | CoBo | 2869 | 1500 | 4369 |
Naiset:
| 1. | Terttu | Jauhiainen | Kei-Lit | 2574 | 1499 | 4073 |
| 2. | Terttu | Lehtelä | Kei-Lit | 2551 | 1370 | 3921 |
| 3. | Tiina | Pouttu-Tyvi | Kei-Lit | 2421 | 1483 | 3904 |
| 4. | Riitta | Heikkinen | Kei-Lit | 2499 | 1366 | 3865 |
| 5. | Anja | Aaltonen | Kei-Lit | 2340 | 1415 | 3755 |
| 6. | Sirpa | Kokkola | Kei-Lit | 2402 | 1321 | 3723 |
| 7. | Hilkka | Hämäläinen | Kei-Lit | 2383 | 1310 | 3693 |
| 8. | Pirjo | Savilampi | Kei-Lit | 2309 | 1357 | 3666 |
Miehet C+D 6 sarjaa:
| 1. | Olavi | Hemilä | Potti | |||
| 2. | Mika | Saarela | Walki Team | |||
| 3. | Reijo | Järvinen | Pykärit |
Miehet M+A+B 2x6 sarjaa:
| 1. | Walki Team | Petri Hotari | 1406 | 2737 |
| Janne Kärkkäinen | 1331 | |||
| 2. | Walki Team | Aarne Tuominiemi | 1415 | 2710 |
| Rauli Heikkinen | 1295 | |||
| 3. | Walki Team | Olavi Aaltonen | 1316 | 2502 |
| Harri Kauppinen | 1186 |
Miehet C+D 2x6 sarjaa:
| 1. | Pykärit | Reijo Parkkali | 1068 | 2128 |
| Antti Nurmi | 1060 | |||
| 2. | Nappi-81 | Arto Koski | 1062 | 2071 |
| Olli Jokinen |
1009 |
|||
| 3. | Potti | Vesa Mikkola | 1104 | 2034 |
| Risto Salminen |
930 |
Naiset 2x6 sarjaa:
| 1. | Kei-Lit | Tiina Pouttu-Tyvi | 1065 | 2173 |
| Riitta Heikkinen | 1108 | |||
| 2. | Kei-Lit | Terttu Lehtelä | 1075 | 2171 |
| Terttu Jauhiainen |
1096 |
|||
| 3. | Kei-Lit | Anja Aaltonen | 962 | 2094 |
| Sirpa Kokkola |
1132 |
4x8 sarjaa M+A+B
| 1. | Walki Team | Aarne Tuominiemi | 1835 | 7292 |
| Rauli Heikkinen | 1774 | |||
| Timo Forsström | 1839 | |||
| Petri Hotari | 1844 | |||
| 2. | Walki-Team | Olavi Aaltonen | 1703 | 6780 |
| Harri Kauppinen |
1785 |
|||
| Janne Kärkkäinen | 1625 | |||
| Jussi Rein | 1667 | |||
| 3. | CoBo | Kari Etuaho | 1704 | 6272 |
| Ismo Peiponen | 1610 | |||
| Esa Huttunen | 1612 | |||
| Jari Rämö | 1346 |
4x8 sarjaa C+D
| 1. | Potti | Vesa Mikkola | 1593 | 5459 |
| Risto Salminen | 1377 | |||
| Jutta Metsiö | 1213 | |||
| Tuula Salminen | 1276 | |||
| 2. | Kei-Lit | Sirpa Kokkola | 1270 | 5268 |
| Anja Aaltonen |
1378 |
|||
| Lea Paavilainen | 1304 | |||
| Helinä Löfroos | 1316 | |||
| 3. | Pykärit | Seppo Jokinen | 1419 | 5209 |
| Taavi Lintunen | 1204 | |||
| Vesa Mikkola | 1337 | |||
| Jutta Metsiö | 1249 |